| Campo | Valore |
|---|---|
| Tipo soggetto (DIR/PO/ALTRO) | DIR |
| Qualifica | DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA - Assunto dal 21/01/2003 ed ancora in forza. DIRIG.MEDICO (EX 1°LIV.)-CHIR. PLASTICA E RICOSTR. |
| Incarico | Incarico di Dirigente Medico Esperto |
| Dislocazione 1 | CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA DEGENZA ORDINARIA |
| Titoli di studio | LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA ISCRIZIONE ORDINE MEDICI ABIL. ALLA PROF. DI MEDICO CHIRURGO |
| Specializzazioni | SPEC. CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA |
| Campo | Valore |
|---|---|
| Tabellare + RIA | € 43625,66 |
| Indennità fisse | € 22168,64 |
| Componenti accessorie | € 503,44 |
| Incentivi | € 1750 |
| Libera professione | € 6234,22 |
| Note |