| Campo | Valore |
|---|---|
| Tipo soggetto (DIR/PO/ALTRO) | DIR |
| Qualifica | DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA - Assunto dal 19/12/2002 ed ancora in forza. DIRIG.MEDICO (EX 1°LIV.)-PATOL.CLINICA (LAB.AN.C.C.M) |
| Incarico | Incarico Professionale Semplice Emocitometria e diagnostica citoematologica |
| Dislocazione 1 | LAB.ANALISI CHIMICO CLINICHE |
| Titoli di studio | LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA ISCRIZIONE ORDINE MEDICI ABIL. ALLA PROF. DI MEDICO CHIRURGO |
| Specializzazioni | SPEC.PATOLOGIA CLINICA IND.GENERALE E DIRETTIVO |
| Campo | Valore |
|---|---|
| Tabellare + RIA | € 43625,66 |
| Indennità fisse | € 22168,64 |
| Componenti accessorie | € 6698,65 |
| Incentivi | € 2350 |
| Libera professione | € 0 |
| Note |